VA Loan Lending Limits
VA Loans for CALIFORNIA Counties 
– CALIFORNIA VA Limits Calculator
– CALIFORNIA FHA Limits Calculator
Although VA guaranteed loans do not have a maximum dollar amount, lenders who sell their VA loans in the secondary market must limit the size of those loans to the maximums prescribed by GNMA (Ginnie Mae) which are listed below.
Contact us for more information on VA Jumbo Loans.
58 match found in California
| County Name | Single Family Home
($0 DOWN AND UP TO) |
Max Guaranty | ||
| ALAMEDA | $962,500.00 | $1,000,000 | ||
| ALPINE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| AMADOR | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| BUTTE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CALAVERAS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| COLUSA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| CONTRA COSTA | $962,500.00 | $1,000,000 | ||
| DEL NORTE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| EL DORADO | $418,750.00 | $1,000,000 | ||
| FRESNO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| GLENN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| HUMBOLDT | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| IMPERIAL | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| INYO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KERN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| KINGS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LAKE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LASSEN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| LOS ANGELES | $593,750.00 | $1,000,000 | ||
| MADERA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MARIN | $962,500.00 | $1,000,000 | ||
| MARIPOSA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MENDOCINO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MERCED | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MODOC | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| MONO | $512,500.00 | $1,000,000 | ||
| MONTEREY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| NAPA | $443,750.00 | $1,000,000 | ||
| NEVADA | $418,750.00 | $1,000,000 | ||
| ORANGE | $593,750.00 | $1,000,000 | ||
| PLACER | $418,750.00 | $1,000,000 | ||
| PLUMAS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| RIVERSIDE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SACRAMENTO | $418,750.00 | $1,000,000 | ||
| SAN BENITO | $633,750.00 | $1,000,000 | ||
| SAN BERNARDINO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SAN DIEGO | $437,500.00 | $1,000,000 | ||
| SAN FRANCISCO | $962,500.00 | $1,000,000 | ||
| SAN JOAQUIN | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SAN LUIS OBISPO | $487,500.00 | $1,000,000 | ||
| SAN MATEO | $962,500.00 | $1,000,000 | ||
| SANTA BARBARA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SANTA CLARA | $633,750.00 | $1,000,000 | ||
| SANTA CRUZ | $568,750.00 | $1,000,000 | ||
| SHASTA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SIERRA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SISKIYOU | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SOLANO | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SONOMA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| STANISLAUS | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| SUTTER | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TEHAMA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TRINITY | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TULARE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| TUOLUMNE | $417,000.00 | $1,000,000 | ||
| VENTURA | $486,250.00 | $1,000,000 | ||
| YOLO | $418,750.00 | $1,000,000 | ||
| YUBA | $417,000.00 | $1,000,000 | ||













